Wij organiseren een unieke "Maxibikes indoor challenge" zodat je kunt bewijzen of jij de snelste indoor fietser bent! Je wordt vooraf gewogen en je legt een vast parkoers af op Zwift zodat we alle tijden 100% eerlijk met elkaar kunnen vergelijken, dames en heren worden uiteraard apart geklasseerd. Het gaat bij deze challenge om de snelste fietser dus alleen voor de winnaars staat er aan het eind een fantastische Wahoo Kickr Core (t.w.v. € 499,99) klaar! Elke deelnemer kan rekenen op een flink gevulde goodiebag met artikelen van onze partners dus alleen daarom al moet je meedoen!
- Periode: t/m 14 februari 2025 (verlengd iv.m. grote deelname)
- Locatie: Waterweg 14a Nunspeet
- Kleedruimte: aanwezig (geen douche)
- Deelname: vanaf 16 jaar en ook voor niet Orbea bezitters
- Aankomst: kom op tijd want i.v.m. onze strakke planning reserveren we een blok van exact 1 uur
- Voorbereiding: 30 minuten om je om te kleden, de fiets af te stellen en om warm te fietsen
- Challenge: 20 minuten inspanning (exacte duur afhankelijk van je niveau)
- Afronding: 10 minuten om uit te blazen en om je weer om te kleden
- Opstelling: wij plaatsen een Orbea mountainbike op een Wahoo indoortrainer
- Meenemen: handdoek en schone MTB schoenen met SPD plaatjes (of je eigen specifieke pedalen)
- Vooraf: geef de zadelhoogte van je fiets door zodat we dit kunnen overnemen (hart crank tot bovenkant zadel)
Meld je aan voor de challenge>>
Sven Kolman | 11:35.55 |
Marco Frens | 12:57.64 |
Milan van de Kolk | 13:33.71 |
Werner Jochems | 13:58.22 |
Sjors Veenstra | 14:06.33 |
Michael Leerdam | 14:32.49 |
Henry van Beek | 14:56.55 |
Dennis Dingemanse | 15:04.66 |
Benno Galema | 15:34.37 |
Jan van Riesen | 16:32.02 |
Jan de Kruijf | 17:45.74 |
Pieter van Laar | 17:49.39 |
Freek Jansma | 17:58.14 |
Wessel van Ommen | 18:22.10 |
Mark Westerveen | 19:03.57 |
Henri Beekman | 19:07.21 |
Gert Bronkhorst | 19:11.23 |
Jeroen Hagenbeek | 20:39.67 |
Wim van Zetten | 20:52.22 |
Andy Veeneman | 21:15.44 |
Bram Bruggeman | 21:57.49 |
Michael van Dalen | 22:09.25 |
Sven Meesters | 22:12.64 |
Jeroen Jansen | 22:36.14 |
Peter Petersen | 23:54.56 |
Leo Rieksen | 26:14.42 |
Petra Welmers | 13:39.77 |
Tineke Bredewout | 15:58.01 |
Simone Dijkman | 16:24.33 |
Anne-Marie Peeters | 18:15.15 |
Iris Visser | 18:31.68 |
Joanne Brekema | 18:44.79 |
Laura Janssens | 18:57.22 |
Brenda van Someren | 19:26.29 |
Miranda Koopman | 19:59.31 |
Janneke Dijkstra | 21:34.20 |
Grazyna Wach | 23:03.36 |
Sandra van 't Hoff | 23:18.22 |
Wendy van Tongeren | 24:12.63 |
Jantina de Jager | 26:36.36 |
Esther Brummen | 28:34:19 |
Breghje Hagenbeek | 30:47.86 |
Win jij deze fantastische Wahoo Kickr Core?
Onze partners:
Orbea • Wahoo • Overstim's • CyClon